トップページ  >  [各種データ・資料] 労働災害統計  >  建設業における労働災害発生状況
各種データ・資料

労働災害統計

建設業における労働災害発生状況

昭和28年からの労働災害の推移

グラフをクリックすると拡大します

死傷者及び死亡者数の推移(平成21年~)

  平成21年 平成22年
死傷者 全産業 105,718 107,759
建設業 21,465 21,398
死亡者 全産業 1,075 1,195
建設業 371 365

死傷者及び死亡者数の推移(平成16年~20年)

  平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
死傷者 全産業 122,804 120,354 121,378 121,356 119,291
建設業 28,414 27,193 26,872 26,106 24,382
死亡者 全産業 1,620 1,514 1,472 1,357 1,268
建設業 594 497 508 461 430

死傷者及び死亡者数の推移(平成11年~15年)

  平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
死傷者 全産業 137,316 133,948 133,598 125,918 125,750
建設業 35,310 33,599 32,608 30,650 29,263
死亡者 全産業 1,992 1,889 1,790 1,658 1,628
建設業 794 731 644 607 548

死傷者及び死亡者数の推移(平成6年~10年)

  平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年
死傷者 全産業 176,047 167,316 162,862 156,726 148,248
建設業 49,788 46,504 44,886 41,688 38,117
死亡者 全産業 2,301 2,414 2,363 2,078 1,844
建設業 942 1,021 1,001 848 725

死傷者及び死亡者数の推移(平成元年~5年)

  平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年
死傷者 全産業 217,964 210,108 200,633 189,589 181,900
建設業 63,847 60,900 57,724 54,357 52,241
死亡者 全産業 2,419 2,550 2,489 2,354 2,245
建設業 1,017 1,075 1,047 993 953

PDF平成元年以前の「死傷者及び死亡者数の推移」のデータはこちら(PDF 62KB)



Copyright©2007 JCOSHA All rights reserved.