平成21年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成21年確定値

土木工事建築工事設備工事分類
不能
合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 0 0 0 0 2 3 3 2 2 3 0 18 33 28 25 2 32 87 5 7 15 27 0 147 39.62
飛来落下 0 0 0 1 3 4 1 2 2 0 0 4 17 3 1 0 1 5 4 1 2 7 0 29 7.82
倒壊 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0 1 9 3 1 0 7 11 1 3 5 9 0 29 7.82
土砂崩壊等 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 2 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 2.96
落盤等 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.54
クレーン等 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 8 2.16
自動車等 0 0 0 2 1 6 2 1 2 3 1 8 26 7 2 1 3 13 4 1 1 6 0 45 12.13
建設機械等 0 3 0 0 2 7 3 0 6 5 0 11 37 4 2 0 5 11 1 2 8 11 0 59 15.90
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 3 7 0 8 2.16
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7 0 1 0 1 0 8 2.16
取扱運搬等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0.54
その他 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 3 11 2 2 1 3 8 1 0 3 4 0 23 6.20
合計 1 5 0 3 11 23 14 8 13 17 5 50 150 51 36 4 57 148 20 16 37 73 0 371 100.00
割合 0.27 1.35 0.00 0.81 2.96 6.20 3.77 2.16 3.50 4.58 1.35 13.48 40.43 13.75 9.70 1.08 15.36 39.89 5.39 4.31 9.97 19.68 0 100.00

ホピーくんTOP