各種データ・資料 労働災害統計

平成21年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況
(2月速報値)

※H22.2.7現在速報値

 
墜落
飛来落下
倒壊
土砂崩壊等
落盤等
クレーン等
自動車等
建設機械等
電気
爆発火災等
取扱運搬等
その他
合計
割合
  土木工事 建築工事 設備工事 分類
不能
合計 割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄 鉄道 橋梁 道路 河川 砂防 土地
整理
上下
水道
港湾 その他 小計 ビル 木造 建築
設備
その他 小計 電気
通信
機械 その他 小計
墜落 0 0 0 0 3 3 3 2 2 3 0 17 33 28 25 2 29 84 5 7 13 25 0 142 39.66
飛来落下 0 0 0 1 3 4 1 2 2 0 0 5 18 3 1 0 1 5 4 1 1 6 0 29 8.10
倒壊 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 0 1 8 3 1 1 7 12 1 4 6 11 0 31 8.66
土砂崩壊等 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 2 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2.79
落盤等 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.56
クレーン等 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 8 2.23
自動車等 0 0 0 2 1 6 0 1 2 3 1 8 24 7 2 0 3 12 4 2 1 7 0 43 12.01
建設機械等 0 3 0 0 1 7 3 0 5 5 0 11 35 4 2 0 5 11 1 2 7 10 0 56 15.64
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 3 7 0 8 2.23
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7 0 0 0 0 0 7 1.96
取扱運搬等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0.56
その他 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 4 10 2 2 1 2 7 1 0 2 3 0 20 5.59
合計 1 5 0 3 10 23 11 8 12 16 5 51 145 50 36 4 53 143 20 17 33 70 0 358 100.00
割合 0.28 1.40 0.00 0.84 2.79 6.42 3.07 2.23 3.35 4.47 1.40 14.25 40.50 13.97 10.06 1.12 14.80 39.94 5.59 4.75 9.22 19.55 0 100.00


Copyright©2007 JCOSHA All rights reserved.