各種データ・資料 労働災害統計

平成22年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況
(確定値)

※確定値

 
墜落
飛来落下
倒壊
土砂崩壊等
落盤等
クレーン等
自動車等
建設機械等
電気
爆発火災等
取扱運搬等
その他
合計
割合
  土木工事 建築工事 設備工事 分類
不能
合計 割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄 鉄道 橋梁 道路 河川 砂防 土地
整理
上下
水道
港湾 その他 小計 ビル 木造 建築
設備
その他 小計 電気
通信
機械 その他 小計
墜落 0 0 0 0 13 13 3 2 1 0 0 8 40 23 23 5 44 95 8 6 12 26 0 161 44.11
飛来落下 0 0 0 0 1 2 1 3 1 0 0 3 11 4 2 0 3 9 1 0 1 2 0 22 6.03
倒壊 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 3 2 0 4 9 1 0 1 2 0 15 4.11
土砂崩壊等 0 0 0 0 0 2 2 1 2 6 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3.56
落盤等 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.27
クレーン等 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 8 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 11 3.01
自動車等 0 1 0 0 0 2 3 0 2 2 1 7 18 4 5 1 6 16 7 4 0 11 0 45 12.33
建設機械等 0 1 0 0 0 7 4 0 1 6 0 8 27 4 1 0 4 9 3 1 2 6 0 42 11.51
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 2 3 0 6 1.64
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 0 2 2 4 0 8 2.19
取扱運搬等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 5 1.37
その他 0 0 0 1 0 2 1 4 0 2 2 4 16 5 2 0 1 8 1 0 11 12 0 36 9.86
合計 1 2 0 1 14 30 15 12 8 18 4 35 140 49 35 7 65 156 22 13 34 69 0 365 100.00
割合 0.27 0.55 0.00 0.27 3.84 8.22 4.11 3.29 2.19 4.93 1.10 9.59 38.36 13.42 9.59 1.92 17.81 42.74 6.03 3.56 9.32 18.90 0 100.00  


Copyright©2007 JCOSHA All rights reserved.