平成26年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成26年確定値

土木工事建築工事設備工事合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 0 1 0 0 4 5 2 2 0 1 2 7 24 37 19 4 43 103 10 4 8 22 149 39.52
飛来落下 0 3 0 0 0 5 1 0 4 0 0 3 16 6 2 0 1 9 0 1 1 2 27 7.16
倒壊 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 5 0 0 4 9 1 1 0 2 16 4.24
土砂崩壊等 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3 0 4 12 1 0 2 0 3 0 0 0 0 15 3.98
落盤等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
クレーン等 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 1 1 1 2 0 3 9 2.39
自動車等 0 0 0 2 1 7 1 1 1 2 2 6 23 8 2 1 2 13 3 3 8 14 50 13.26
建設機械等 0 0 0 0 1 7 5 0 5 1 0 7 26 6 2 0 6 14 2 0 2 4 44 11.67
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 0 1 6 9 2.39
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 1 2 3 7 1.86
取扱運搬等 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5 1 0 0 1 2 0 1 2 3 10 2.65
その他 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 9 19 5 4 3 4 16 1 1 4 6 41 10.88
合計 2 5 0 2 10 30 12 4 14 11 9 39 138 70 29 11 64 174 23 14 28 65 377 100.00
割合 0.53 1.33 0.00 0.53 2.65 7.96 3.18 1.06 3.71 2.92 2.39 10.34 36.60 18.57 7.69 2.92 16.98 46.15 6.10 3.71 7.43 17.24 100.00

ホピーくんTOP