平成15年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成15年確定値

土木工事建築工事設備工事分類
不能
合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 0 3 0 0 6 20 5 5 2 5 1 13 60 61 40 3 38 142 13 9 12 34 0 236 43.07%
飛来落下 0 1 0 0 1 3 1 0 0 3 1 2 12 3 2 0 3 8 0 3 3 6 0 26 4.74%
倒壊 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 4 9 7 0 1 8 16 1 2 3 6 0 31 5.66%
土砂崩壊等 1 0 0 0 0 7 0 2 2 10 0 7 29 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 32 5.84%
落盤等 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.18%
クレーン等 0 2 0 1 0 1 3 0 0 0 2 2 11 2 1 0 1 4 1 0 0 1 0 16 2.92%
自動車等 0 0 0 0 3 10 2 0 4 4 1 13 37 9 3 1 8 21 8 3 6 17 0 75 13.69%
建設機械等 0 3 0 0 2 20 3 5 4 10 2 6 55 9 2 0 3 14 2 2 3 7 0 76 13.87%
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 0 4 0.73%
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 6 0 7 1.28%
取扱運搬等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 0.73%
その他 0 0 0 0 1 6 1 0 3 0 2 5 18 6 1 1 7 15 2 0 5 7 0 40 7.30%
合計 1 10 0 1 14 68 17 13 15 33 9 53 234 101 49 7 69 226 30 19 39 88 0 548 100.00%
割合 0.18% 1.82% 0.00% 0.18% 2.55% 12.41% 3.10% 2.37% 2.74% 6.02% 1.64% 9.67% 42.70% 18.43% 8.94% 1.28% 12.59% 41.24% 5.47% 3.47% 7.12% 16.06% 0.00% 100.00%

ホピーくんTOP