平成16年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成16年確定値

土木工事建築工事設備工事分類
不能
合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 2 1 0 0 10 12 2 6 2 7 2 18 62 45 63 4 47 159 6 13 15 34 0 255 42.93%
飛来落下 0 0 0 0 1 5 1 2 2 2 0 4 17 7 3 0 4 14 2 3 2 7 0 38 6.40%
倒壊 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 7 8 1 0 7 16 0 1 3 4 0 27 4.55%
土砂崩壊等 0 0 0 0 0 6 4 1 4 6 0 0 21 4 0 0 1 5 2 0 1 3 0 29 4.88%
落盤等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
クレーン等 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 2 8 2 0 0 0 2 1 2 1 4 0 14 2.36%
自動車等 0 0 0 5 4 9 0 0 0 1 0 17 36 8 4 4 7 23 4 4 6 14 0 73 12.29%
建設機械等 0 2 0 0 3 16 6 3 9 10 1 7 57 13 2 1 5 21 3 0 2 5 0 83 13.97%
電気 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 5 9 1 1 11 0 17 2.86%
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 3 0 5 0.84%
取扱運搬等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 5 0.84%
その他 0 0 0 1 0 2 2 0 1 3 5 6 20 6 5 2 3 16 3 6 3 12 0 48 8.08%
合計 2 3 0 7 19 53 16 14 18 30 9 59 230 96 78 11 76 264 30 32 38 100 0 594 100.00%
割合 0.34% 0.51% 0.00% 1.18% 3.20% 8.92% 2.69% 2.36% 3.03% 5.05% 1.52% 9.93% 38.72% 16.16% 13.13% 1.85% 13.30% 44.44% 5.05% 5.39% 6.40% 16.84% 0.00% 100.00%

ホピーくんTOP