平成17年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成17年確定値

土木工事建築工事設備工事分類
不能
合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 0 0 1 0 6 14 2 8 2 1 1 16 51 40 23 3 49 115 11 4 22 37 0 203 40.85%
飛来落下 0 0 0 0 0 9 3 1 4 3 1 2 23 7 2 0 4 13 0 2 3 5 0 41 8.25%
倒壊 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 7 5 1 0 7 13 1 1 1 3 0 23 4.63%
土砂崩壊等 0 0 0 0 0 1 6 0 3 1 0 2 13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14 2.82%
落盤等 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.20%
クレーン等 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 1 1 0 1 3 0 2 1 3 0 10 2.01%
自動車等 0 0 0 4 0 14 1 0 2 3 1 15 40 11 5 2 5 23 3 1 4 8 0 71 14.29%
建設機械等 0 1 1 0 0 17 6 4 2 3 0 15 49 6 5 0 5 16 1 2 2 5 0 70 14.08%
電気 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 4 10 3 2 15 0 21 4.23%
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 4 0.80%
取扱運搬等 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 7 1.41%
その他 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 5 13 7 1 0 6 14 2 1 2 5 0 32 6.44%
合計 1 2 2 5 7 61 22 13 14 12 5 63 207 77 40 5 81 203 29 18 40 87 0 497 100.00%
割合 0.20% 0.40% 0.40% 1.01% 1.41% 12.27% 4.43% 2.62% 2.82% 2.41% 1.01% 12.68% 41.65% 15.49% 8.05% 1.01% 16.30% 40.85% 5.84% 3.62% 8.05% 17.51% 0.00% 100.00%

ホピーくんTOP