平成18年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成18年確定値

土木工事建築工事設備工事分類
不能
合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 3 2 0 1 4 14 3 1 2 3 2 11 46 41 27 5 37 110 12 6 16 34 0 190 37.40%
飛来落下 0 0 0 0 2 3 2 2 1 2 0 4 16 5 1 0 7 13 0 3 3 6 0 35 6.89%
倒壊 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 2 9 7 2 1 8 18 1 1 1 3 0 30 5.91%
土砂崩壊等 0 0 0 0 1 3 0 1 1 3 0 6 15 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 20 3.94%
落盤等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
クレーン等 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 6 1.18%
自動車等 0 0 0 4 1 8 3 1 0 1 0 14 32 10 5 3 5 23 6 1 5 12 0 67 13.19%
建設機械等 0 2 0 0 1 9 2 1 5 4 0 16 40 14 4 0 8 26 0 1 3 4 0 70 13.78%
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 4 2 4 1 7 0 12 2.36%
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 0 1 5 0 0 5 5 0 13 2.56%
取扱運搬等 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 6 2 0 0 1 3 0 3 1 4 0 13 2.56%
その他 0 9 0 1 4 1 2 0 1 1 1 8 28 6 5 1 4 16 0 3 5 8 0 52 10.24%
合計 3 14 0 6 15 42 14 6 11 16 3 70 200 91 48 10 76 225 21 22 40 83 0 508 100.00%
割合 0.59% 2.76% 0.00% 1.18% 2.95% 8.27% 2.76% 1.18% 2.17% 3.15% 0.59% 13.78% 39.37% 17.91% 9.45% 1.97% 14.96% 44.29% 4.13% 4.33% 7.87% 16.34% 0.00% 100.00%

ホピーくんTOP