平成19年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成19年確定値

土木工事建築工事設備工事分類
不能
合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 1 4 1 0 2 10 4 9 4 1 0 6 42 40 31 6 43 120 11 10 24 45 0 207 44.90%
飛来落下 1 1 0 0 0 7 1 1 1 4 1 4 21 3 1 0 1 5 0 5 4 9 0 35 7.59%
倒壊 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 7 6 0 0 6 12 0 0 1 1 0 20 4.34%
土砂崩壊等 0 0 0 0 0 3 0 2 3 8 0 0 16 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 19 4.12%
落盤等 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.22%
クレーン等 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 6 3 1 0 0 4 2 2 1 5 0 15 3.25%
自動車等 0 0 0 1 0 8 0 1 0 5 1 10 26 9 0 3 1 13 5 0 9 14 0 53 11.50%
建設機械等 0 2 0 0 1 15 2 3 2 3 0 4 32 6 2 2 8 18 2 0 6 8 0 58 12.58%
電気 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 4 0 2 6 0 9 1.95%
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6 0 0 3 3 0 9 1.95%
取扱運搬等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 1 1 3 0 6 1.30%
その他 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 7 6 2 1 6 15 0 0 7 7 0 29 6.29%
合計 2 8 1 1 6 45 10 18 10 23 4 31 159 79 37 12 72 200 26 18 58 102 0 461 100.00%
割合 0.43% 1.74% 0.22% 0.22% 1.30% 9.76% 2.17% 3.90% 2.17% 4.99% 0.87% 6.72% 34.49% 17.14% 8.03% 2.60% 15.62% 43.38% 5.64% 3.90% 12.58% 22.13% 0.00% 100.00%

ホピーくんTOP