平成20年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成20年確定値

土木工事建築工事設備工事分類
不能
合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 0 0 0 0 5 9 2 8 1 1 2 9 37 34 28 3 43 108 12 7 8 27 0 172 40.00%
飛来落下 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 2 7 16 11 4 0 3 18 0 2 5 7 0 41 9.53%
倒壊 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 3 1 0 9 13 2 0 5 7 0 25 5.81%
土砂崩壊等 1 0 0 0 0 3 3 1 1 7 0 3 19 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 21 4.88%
落盤等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
クレーン等 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 5 1.16%
自動車等 0 0 0 0 0 6 1 0 1 2 2 6 18 7 3 2 4 16 3 1 5 9 0 43 10.00%
建設機械等 0 4 0 0 2 10 2 0 4 6 0 7 35 5 2 0 4 11 3 0 5 8 0 54 12.56%
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 8 1 3 12 0 15 3.49%
爆発火災等 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 4 4 0 8 1.86%
取扱運搬等 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6 1.40%
その他 0 3 0 0 1 2 3 0 3 11 3 4 30 2 0 0 4 6 0 1 3 4 0 40 9.30%
合計 1 10 0 0 11 32 14 11 12 29 9 39 168 66 38 6 71 181 30 12 39 81 0 430 100.00%
割合 0.23% 2.33% 0.00% 0.00% 2.56% 7.44% 3.26% 2.56% 2.79% 6.74% 2.09% 9.07% 39.07% 15.35% 8.84% 1.40% 16.51% 42.09% 6.98% 2.79% 9.07% 18.84% 0.00% 100.00%

ホピーくんTOP