平成23年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成23年確定値

土木工事建築工事設備工事分類
不能
合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 1 1 0 0 7 8 1 7 1 2 0 9 37 25 26 3 36 90 7 9 12 28 0 155 45.32
飛来落下 0 1 0 0 1 3 2 2 0 3 1 0 13 2 0 1 0 3 0 3 2 5 0 21 6.14
倒壊 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4 8 1 1 0 2 4 0 2 3 5 0 17 4.97
土砂崩壊等 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 5 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 9 2.63
落盤等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
クレーン等 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 4 1 0 1 2 0 8 2.34
自動車等 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 1 9 17 8 4 2 7 21 6 0 9 15 0 53 15.50
建設機械等 0 1 0 0 1 6 4 0 0 1 0 4 17 9 2 1 3 15 0 0 4 4 0 36 10.53
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 4 1.17
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.29
取扱運搬等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 2 1 3 0 7 2.05
その他 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 3 3 14 3 4 1 3 11 2 3 1 6 0 31 9.06
合計 2 3 0 1 16 24 10 9 1 9 5 35 115 57 37 9 52 155 17 21 34 72 0 342 100.00
割合 0.58 0.88 0.00 0.29 4.68 7.02 2.92 2.63 0.29 2.63 1.46 10.23 33.63 16.67 10.82 2.63 15.20 45.32 4.97 6.14 9.94 21.05 0 100.00

ホピーくんTOP