平成24年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成24年確定値

土木工事建築工事設備工事合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 1 1 0 0 6 11 2 2 0 0 0 14 37 22 27 3 45 97 3 6 14 23 157 42.78
飛来落下 0 0 0 0 1 3 1 4 1 0 1 7 18 3 1 0 3 7 1 2 1 4 29 7.90
倒壊 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 7 2 2 0 8 12 1 0 3 4 23 6.27
土砂崩壊等 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 2.18
落盤等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
クレーン等 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 2 5 0 0 3 3 10 2.72
自動車等 0 0 0 2 0 4 3 1 0 0 1 9 20 5 1 0 2 8 5 1 4 10 38 10.35
建設機械等 0 1 0 0 3 10 4 1 2 2 0 11 34 1 2 1 5 9 1 1 1 3 46 12.53
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 1 5 7 1.91
爆発火災等 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.09
取扱運搬等 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0.82
その他 0 7 0 1 0 3 0 0 0 0 5 8 24 6 3 0 2 11 2 1 4 7 42 11.44
合計 1 12 0 3 10 33 12 8 3 6 9 56 153 43 38 4 68 153 16 13 32 61 367 100.00
割合 0.27 3.27 0.00 0.82 2.72 8.99 3.27 2.18 0.82 1.63 2.45 15.26 41.69 11.72 10.35 1.09 18.53 41.69 4.36 3.54 8.72 16.62 100.00

ホピーくんTOP