平成25年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成25年確定値

土木工事建築工事設備工事合計割合
水力
ダム
トン
ネル
地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地
整理
上下
水道
港湾その他小計ビル木造建築
設備
その他小計電気
通信
機械その他小計
墜落 1 1 0 0 3 10 3 4 1 3 0 10 36 23 25 5 42 95 6 8 15 29 160 46.78
飛来落下 0 1 0 0 0 5 1 2 0 1 0 6 16 4 0 1 3 8 2 1 1 4 28 8.19
倒壊 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 5 9 0 0 1 1 13 3.80
土砂崩壊等 0 1 0 0 0 8 0 3 3 3 0 0 18 1 0 0 0 1 0 0 1 1 20 5.85
落盤等 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29
クレーン等 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 2 5 0 0 1 1 9 2.63
自動車等 0 0 0 2 2 8 0 0 0 1 1 8 22 10 2 1 3 16 1 1 4 6 44 12.87
建設機械等 0 0 0 0 0 4 2 0 1 2 1 4 14 7 4 0 2 13 2 0 2 4 31 9.06
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0.29
爆発火災等 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 1.17
取扱運搬等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0.58
その他 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 4 7 16 3 1 1 4 9 1 2 1 4 29 8.48
合計 2 4 0 2 7 40 8 9 5 11 7 36 131 55 33 10 62 160 12 13 26 51 342 100.00
割合 0.58 1.17 0.00 0.58 2.05 11.70 2.34 2.63 1.46 3.22 2.05 10.53 38.30 16.08 9.65 2.92 18.13 46.78 3.51 3.80 7.60 14.91 100.00  

ホピーくんTOP