平成28年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成28年確定値

土木工事建築工事設備工事合計割合
水力ダムトンネル地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地整理上下水道港湾その他小計ビル木造建築設備その他小計電気通信機械その他小計
墜落 1 0 0 0 3 11 3 3 1 1 0 3 26 14 21 6 44 85 5 5 14 24 135 45.92
飛来落下 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 1 5 13 3 1 0 4 8 0 1 2 3 24 8.16
倒壊 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 8 10 0 0 1 1 14 4.76
土砂崩壊等 0 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 11 3.74
落盤等 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.34
クレーン等 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 1.70
自動車等 0 0 0 1 2 9 0 0 1 1 0 4 18 5 0 2 7 14 1 0 7 8 40 13.61
建設機械等 1 1 0 1 0 3 2 1 2 1 0 4 16 5 2 0 4 11 0 0 2 2 29 9.86
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 4 0 0 4 8 2.72
爆発火災等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.34
取扱運搬等 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 1.36
その他 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 1 9 3 0 1 1 5 1 1 6 8 22 7.48
合計 2 6 0 2 10 29 9 9 4 5 4 20 100 31 27 10 72 140 11 10 33 54 294 100.00
割合 0.68 2.04 0.00 0.68 3.40 9.86 3.06 3.06 1.36 1.70 1.36 6.80 34.01 10.54 9.18 3.40 24.49 47.62 3.74 3.40 11.22 18.37 100.00

ホピーくんTOP