平成29年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成29年確定値

土木工事建築工事設備工事合計割合
水力ダムトンネル地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地整理上下水道港湾その他小計ビル木造建築設備その他小計電気通信機械その他小計
墜落計 0 3 0 0 7 6 4 0 3 3 0 9 35 29 20 4 28 81 4 3 12 19 135 41.80
飛来落下計 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 3 9 7 0 0 1 8 0 2 3 5 22 6.81
倒壊計 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 5 0 4 0 5 9 0 0 3 3 17 5.26
土砂崩壊等計 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2.79
落盤等計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.31
クレーン等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 0 0 0 3 0 0 2 2 9 2.79
自動車等計 0 0 0 0 2 6 2 0 2 0 0 10 22 5 2 4 5 16 6 3 6 15 53 16.41
建設機械等計 0 2 0 0 2 5 2 0 4 4 1 4 24 6 1 1 0 8 1 0 4 5 37 11.46
電気計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 1.55
爆発火災等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.31
取扱運搬等計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 5 1.55
その他計 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 7 13 5 1 1 3 10 2 1 3 6 29 8.98
合計 0 7 0 0 14 25 10 1 14 10 3 39 123 56 29 10 42 137 18 11 34 63 323 100.00
割合(%) 0.00 2.17 0.00 0.00 4.33 7.74 3.10 0.31 4.33 3.10 0.93 12.07 38.08 17.34 8.98 3.10 13.00 42.41 5.57 3.41 10.53 19.50 100.00

ホピーくんTOP