平成30年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成30年確定値

土木工事建築工事設備工事合計割合
水力ダムトンネル地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地整理上下水道港湾その他小計ビル木造建築設備その他小計電気通信機械その他小計
墜落計 1 0 0 0 3 8 1 3 3 1 0 10 30 33 20 6 26 85 8 3 10 21 136 44.01
飛来落下計 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 4 12 5 1 0 6 12 1 1 1 3 27 8.74
倒壊計 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 2 3 0 3 8 1 1 0 2 14 4.53
土砂崩壊等計 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 7 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 2.91
クレーン等計 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 2 0 0 2 7 2.27
自動車等計 0 1 0 0 3 3 1 0 1 0 1 5 15 4 3 1 3 11 3 3 2 8 34 11.00
建設機械等計 0 4 0 0 2 5 2 0 3 2 0 6 24 4 2 0 4 10 0 1 4 5 39 12.62
電気計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 3 5 1.62
爆発火災等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4 1.29
取扱運搬等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1.29
その他計 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 3 2 11 2 6 0 2 10 0 4 5 9 30 9.71
合計 2 6 0 0 14 20 13 4 7 7 4 34 111 52 35 7 45 139 21 15 23 59 309 100.00
割合(%) 0.65 1.94 0.00 0.00 4.53 6.47 4.21 1.29 2.27 2.27 1.29 11.00 35.92 16.83 11.33 2.27 14.56 44.98 6.80 4.85 7.44 19.09 100.00

ホピーくんTOP