平成31年/令和元年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※平成31年/令和元年確定値

土木工事建築工事設備工事合計割合
水力ダムトンネル地下鉄鉄道橋梁道路河川砂防土地整理上下水道港湾その他小計ビル木造建築設備その他小計電気通信機械その他小計
墜落計 1 0 0 0 2 6 3 1 0 2 1 7 23 18 21 2 29 70 3 4 10 17 110 40.89
飛来落下計 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 3 10 5 2 0 3 10 3 0 4 7 27 10.04
倒壊計 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 7 2 2 0 8 12 0 2 2 4 23 8.55
土砂崩壊等計 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 3.35
落盤等計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.37
クレーン等計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1.49
自動車等計 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 1 3 12 4 2 0 4 10 3 1 3 7 29 10.78
建設機械等計 0 0 0 0 2 3 3 0 3 1 1 4 17 3 3 0 1 7 3 0 5 8 32 11.90
電気計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0.74
爆発火災等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 3 1.12
取扱運搬等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.37
その他計 0 1 0 0 1 3 1 0 1 2 0 1 10 3 1 0 8 12 2 1 3 6 28 10.41
合計 1 2 0 0 7 19 9 4 9 14 3 22 90 38 32 2 53 125 15 9 30 54 269 100.00
割合(%) 0.37 0.74 0.00 0.00 2.60 7.06 3.35 1.49 3.35 5.20 1.12 8.18 33.46 14.13 11.90 0.74 19.70 46.47 5.58 3.35 11.15 20.07 100.00

ホピーくんTOP