令和2年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※令和2年確定値

土木工事 建築工事 設備工事 合計 割合
水力ダム トンネル 地下鉄 鉄道 橋梁 道路 河川 砂防 土地整理 上下水道 港湾 その他 小計 ビル 木造 建築設備 その他 小計 電気通信 機械 その他 小計
墜落計 0 0 0 1 4 6 1 3 0 1 1 8 25 17 12 1 25 55 1 6 8 15 95 36.82
飛来落下計 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 4 11 1 0 0 1 2 3 1 2 6 19 7.36
倒壊計 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 3 1 0 2 6 2 1 2 5 15 5.81
土砂崩壊等計 0 0 0 1 0 2 1 0 2 3 0 0 9 1 0 0 0 1 0 1 0 1 11 4.26
落盤等計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.39
クレーン等計 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 2 6 2.33
自動車等計 0 1 0 2 0 4 4 2 0 2 0 2 17 9 0 3 1 13 6 0 4 10 40 15.50
建設機械等計 0 4 0 0 1 4 2 1 1 3 0 5 21 2 1 1 5 9 0 0 5 5 35 13.57
電気計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 3 1.16
爆発火災等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 3 1.16
取扱運搬等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1.16
その他計 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 5 11 2 2 1 6 11 0 2 3 5 27 10.47
合計 0 7 1 4 9 20 11 6 5 12 3 24 102 36 16 7 43 102 13 13 28 54 258 100.00
割合(%) 0.00 2.71 0.39 1.55 3.49 7.75 4.26 2.33 1.94 4.65 1.16 9.30 39.53 13.95 6.20 2.71 16.67 39.53 5.04 5.04 10.85 20.93 100.00

ホピーくんTOP