令和3年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況

※令和3年確定値

  土木工事 建築工事 設備工事 合計 割合
水力ダム トンネル 地下鉄 鉄道 橋梁 道路 河川 砂防 土地整理 上下水道 港湾 その他 小計 ビル 木造 建築設備 その他 小計 電気通信 機械 その他 小計
墜落計 0 0 0 0 1 3 2 2 1 1 1 9 20 23 9 5 32 69 2 3 16 21 110 38.19
飛来落下計 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 3 10 3 0 0 3 6 0 0 1 1 17 5.90
倒壊・崩壊計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 6 9 0 0 2 2 15 5.21
土砂崩壊等計 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 1 9 3 0 0 0 3 1 0 1 2 14 4.86
落盤等計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.35
クレーン等計 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1.04
自動車等計 0 1 0 2 0 6 0 1 0 0 1 1 12 4 1 2 4 11 1 0 3 4 27 9.38
建設機械等計 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 1 9 19 2 2 0 9 13 2 0 3 5 37 12.85
電気計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 3 5 8 2.78
爆発火災等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.35
取扱運搬等計 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 5 1.74
その他計 0 1 0 0 2 3 6 0 0 0 4 6 22 7 4 1 10 22 1 2 3 6 50 17.36
合計 0 3 0 2 6 19 12 6 3 9 8 34 102 46 18 10 65 139 9 5 33 47 288 100.00
割合(%) 0.00 1.04 0.00 0.69 2.08 6.60 4.17 2.08 1.04 3.13 2.78 11.81 35.42 15.97 6.25 3.47 22.57 48.26 3.13 1.74 11.46 16.32 100.00  

ホピーくんTOP