※令和4年確定値
| 土木工事 | 建築工事 | 設備工事 | 合計 | 割合 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水力ダム | トンネル | 地下鉄 | 鉄道 | 橋梁 | 道路 | 河川 | 砂防 | 土地整理 | 上下水道 | 港湾 | その他 | 小計 | ビル | 木造 | 建築設備 | その他 | 小計 | 電気通信 | 機械 | その他 | 小計 | |||
| 墜落計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 16 | 2 | 36 | 75 | 4 | 5 | 10 | 19 | 116 | 41.28 |
| 飛来落下計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 7.12 |
| 倒壊計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 7.47 |
| 土砂崩壊等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.49 |
| 落盤等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| クレーン等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.78 |
| 自動車等計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 25 | 8.90 |
| 建設機械等計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 30 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 49 | 17.44 |
| 電気計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.42 |
| 爆発火災等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.78 |
| 取扱運搬等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.71 |
| その他計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 27 | 9.61 |
| 合計 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 31 | 108 | 38 | 24 | 5 | 50 | 117 | 14 | 16 | 26 | 56 | 281 | 100.00 |
| 割合(%) | 1.42 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 5.69 | 5.69 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 1.42 | 11.03 | 38.43 | 13.52 | 8.54 | 1.78 | 17.79 | 41.64 | 4.98 | 5.69 | 9.25 | 19.93 | 100.00 | |
※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く。