※令和5年確定値
土木工事 | 建築工事 | 設備工事 | 合計 | 割合 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水力ダム | トンネル | 地下鉄 | 鉄道 | 橋梁 | 道路 | 河川 | 砂防 | 土地整理 | 上下水道 | 港湾 | その他 | 小計 | ビル | 木造 | 建築設備 | その他 | 小計 | 電気通信 | 機械 | その他 | 小計 | |||
墜落 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 17 | 8 | 3 | 23 | 51 | 2 | 7 | 7 | 16 | 86 | 38.57 |
飛来落下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 9.42 |
倒壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.04 |
土砂崩壊等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.04 |
落盤等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
クレーン等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2.69 |
自動車等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | 11.21 |
建設機械等 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 9.42 |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.79 |
爆発火災等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.90 |
取扱運搬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.79 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | 16.14 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 5 | 9 | 8 | 0 | 36 | 87 | 39 | 12 | 7 | 40 | 98 | 8 | 15 | 15 | 38 | 223 | 100.00 |
割合(%) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 5.83 | 3.59 | 2.24 | 4.04 | 3.59 | 0.00 | 16.14 | 39.01 | 17.49 | 5.38 | 3.14 | 17.94 | 43.95 | 3.59 | 6.73 | 6.73 | 17.04 | 100.00 |
※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く。
※端数処理を四捨五入により行っていることから、総数と内訳の計とが一致しない場合がある