※令和6年確定値
| 土木工事 | 建築工事 | 設備工事 | 合計 | 割合 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水力ダム | トンネル | 地下鉄 | 鉄道 | 橋梁 | 道路 | 河川 | 砂防 | 土地整理 | 上下水道 | 港湾 | その他 | 小計 | ビル | 木造 | 建築設備 | その他 | 小計 | 電気通信 | 機械 | その他 | 小計 | |||
| 墜落 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 21 | 10 | 4 | 3 | 21 | 38 | 3 | 6 | 9 | 18 | 77 | 33.19 |
| 飛来落下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7.33 |
| 倒壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 7.76 |
| 土砂崩壊等 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4.31 |
| 落盤等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| クレーン等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.72 |
| 自動車等 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 9.48 |
| 建設機械等 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 26 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 42 | 18.10 |
| 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4.31 |
| 爆発火災等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.29 |
| 取扱運搬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.86 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 27 | 11.64 |
| 合計 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 35 | 99 | 24 | 9 | 6 | 39 | 78 | 13 | 18 | 24 | 55 | 232 | 100.00 |
| 割合(%) | 1.72 | 1.29 | 0.43 | 0.43 | 2.59 | 8.62 | 2.16 | 1.72 | 3.88 | 3.02 | 1.72 | 15.09 | 42.67 | 10.34 | 3.88 | 2.59 | 16.81 | 33.62 | 5.60 | 7.76 | 10.34 | 23.71 | 100.00 | |
※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く。
※端数処理を四捨五入により行っていることから、総数と内訳の計とが一致しない場合がある