※令和7年確定値
| 土木工事 | 建築工事 | 設備工事 | 合計 | 割合 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水力ダム | トンネル | 地下鉄 | 鉄道 | 橋梁 | 道路 | 河川 | 砂防 | 土地整理 | 上下水道 | 港湾 | その他 | 小計 | ビル | 木造 | 建築設備 | その他 | 小計 | 電気通信 | 機械 | その他 | 小計 | |||
| 墜落 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 31 | 14 | 12 | 0 | 19 | 45 | 1 | 3 | 11 | 15 | 91 | 42.52 |
| 飛来落下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3.74 |
| 倒壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6.07 |
| 土砂崩壊等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.21 |
| 落盤等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| クレーン等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.40 |
| 自動車等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7.01 |
| 建設機械等 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 10.75 |
| 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.80 |
| 爆発火災等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.87 |
| 取扱運搬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2.80 |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 8 | 36 | 16.82 |
| 合計 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 8 | 1 | 4 | 13 | 2 | 35 | 89 | 24 | 18 | 3 | 37 | 82 | 12 | 14 | 17 | 43 | 214 | 100.00 |
| 割合(%) | 0.47 | 1.40 | 0.00 | 0.47 | 3.27 | 6.54 | 3.74 | 0.47 | 1.87 | 6.07 | 0.93 | 16.36 | 41.59 | 11.21 | 8.41 | 1.40 | 17.29 | 38.32 | 5.61 | 6.54 | 7.94 | 20.09 | 100.00 | |
※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く。
※端数処理を四捨五入により行っていることから、総数と内訳の計とが一致しない場合がある