平成15年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成15年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 2 2 1 0 2 1 3 7 4 3 5 0 30
青森 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 9
岩手 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 12
宮城 0 0 4 1 1 0 1 0 2 0 1 1 11
秋田 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 5
山形 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
福島 1 2 0 2 2 1 0 3 0 1 0 0 12
茨城 0 3 1 1 1 0 1 2 0 0 3 0 12
栃木 0 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 7
群馬 1 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 8
埼玉 2 2 2 1 3 0 5 0 0 3 1 1 20
千葉 0 5 2 1 5 3 3 6 1 0 1 0 27
東京 4 3 0 2 1 2 6 3 4 1 3 4 33
神奈川 2 3 2 1 2 6 3 4 1 3 3 0 30
新潟 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 2 0 11
富山 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4
石川 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 6
福井 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
山梨 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 7
長野 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 8
岐阜 3 2 3 1 2 0 2 2 0 3 2 0 20
静岡 0 1 3 1 2 1 2 2 3 0 1 2 18
愛知 2 0 2 4 2 1 1 9 3 3 1 5 33
三重 1 0 1 2 2 0 3 0 0 1 0 0 10
滋賀 1 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 9
京都 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 8
大阪 1 2 5 2 2 2 2 1 3 4 2 4 30
兵庫 4 1 3 1 1 1 3 2 3 2 5 3 29
奈良 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5
和歌山 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 5
鳥取 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
島根 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8
岡山 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
広島 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 7
山口 0 1 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 9
徳島 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 6
香川 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
愛媛 1 0 3 2 0 0 1 3 1 0 1 0 12
高知 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4
福岡 3 3 2 0 5 0 2 2 0 2 2 2 23
佐賀 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
長崎 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
熊本 4 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 15
大分 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
宮崎 0 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 1 9
鹿児島 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
沖縄 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
合計 43 46 55 42 48 28 61 61 38 46 48 32 548

ホピーくんTOP