平成16年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成16年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 2 4 1 4 1 2 5 6 8 3 2 1 39
青森 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
岩手 1 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 10
宮城 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
秋田 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 5
山形 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5
福島 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 11
茨城 1 1 2 1 1 0 1 1 4 3 1 1 17
栃木 2 0 1 1 0 0 1 1 0 5 1 0 12
群馬 1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 9
埼玉 1 6 0 0 1 2 4 1 4 2 4 0 25
千葉 2 2 3 2 0 2 0 4 3 5 0 5 28
東京 2 2 3 5 0 1 5 6 4 6 5 2 41
神奈川 3 2 5 1 1 2 1 4 5 5 4 3 36
新潟 0 0 2 0 1 0 3 2 1 3 3 1 16
富山 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4
石川 0 1 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 11
福井 0 0 1 0 0 0 1 7 3 0 0 0 12
山梨 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 6
長野 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
岐阜 0 2 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 10
静岡 3 2 1 1 2 3 1 0 0 2 1 2 18
愛知 3 3 2 3 1 3 2 4 5 3 1 1 31
三重 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 9
滋賀 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 7
京都 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
大阪 1 2 3 2 0 0 3 4 2 1 1 2 21
兵庫 1 3 5 0 0 1 2 0 6 3 1 3 25
奈良 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5
和歌山 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 7
鳥取 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
島根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 9
広島 2 1 4 1 2 1 2 1 3 3 2 1 23
山口 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 9
徳島 1 0 2 0 0 2 1 2 1 0 0 0 9
香川 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 6
愛媛 0 0 0 0 1 0 1 1 5 1 1 0 10
高知 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 9
福岡 0 3 1 1 3 2 3 2 2 0 1 1 19
佐賀 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
長崎 0 0 2 0 0 1 1 1 1 3 1 1 11
熊本 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 2 1 11
大分 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6
宮崎 1 1 0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 9
鹿児島 3 0 1 1 0 1 2 0 1 1 4 1 15
沖縄 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
合計 41 49 57 26 27 37 67 58 74 70 47 41 594

ホピーくんTOP