平成17年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成17年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 1 0 1 1 1 5 1 1 3 2 11 3 30
青森 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 7
岩手 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 7
宮城 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 8
秋田 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5
山形 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
福島 3 1 1 2 0 2 2 1 0 0 2 1 15
茨城 1 0 2 0 1 2 1 1 2 0 2 0 12
栃木 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 7
群馬 0 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 1 9
埼玉 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 21
千葉 0 1 0 3 2 0 0 0 1 1 4 3 15
東京 3 4 4 5 1 3 3 3 1 6 2 2 37
神奈川 2 2 3 1 3 2 1 2 1 1 0 5 23
新潟 1 1 0 4 2 1 1 3 2 4 2 1 22
富山 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 7
石川 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
福井 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 5
山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
長野 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 3 0 10
岐阜 1 0 3 0 2 1 1 0 1 1 0 0 10
静岡 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 10
愛知 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1 4 5 19
三重 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 10
滋賀 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0 8
京都 0 2 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 9
大阪 3 2 6 3 3 0 2 3 2 1 2 4 31
兵庫 0 1 0 2 0 0 3 2 1 1 2 1 13
奈良 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
和歌山 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
島根 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
岡山 2 2 0 1 2 1 0 2 1 0 0 1 12
広島 1 1 0 1 1 2 2 0 1 2 1 1 13
山口 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
徳島 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 7
香川 1 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 7
愛媛 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7
高知 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 9
福岡 3 2 5 1 0 1 4 1 1 2 1 0 21
佐賀 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6
長崎 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 8
熊本 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 7
大分 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 2 12
宮崎 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
鹿児島 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 10
沖縄 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
合計 36 42 52 44 27 35 37 45 29 40 63 47 497

ホピーくんTOP