平成18年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成18年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 2 2 2 0 0 0 3 2 1 1 12 4 29
青森 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 6
岩手 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
宮城 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 8
秋田 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 4 0 10
山形 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6
福島 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 7
茨城 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 9
栃木 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 8
群馬 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 5
埼玉 0 2 1 2 0 1 1 2 1 4 1 1 16
千葉 2 3 1 1 0 3 4 4 2 1 2 4 27
東京 2 1 5 4 2 6 2 5 2 5 5 2 41
神奈川 1 4 2 3 2 0 2 2 0 4 0 1 21
新潟 2 4 0 1 0 0 0 2 2 2 1 0 14
富山 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 9
石川 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
福井 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5
山梨 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 5
長野 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8
岐阜 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 9
静岡 1 2 1 2 0 2 3 0 3 2 0 4 20
愛知 2 4 2 2 3 2 2 4 3 1 2 2 29
三重 0 1 1 0 0 3 1 0 1 1 0 1 9
滋賀 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
京都 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6
大阪 1 4 2 4 4 3 6 5 1 2 3 2 37
兵庫 0 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 1 21
奈良 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
和歌山 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6
鳥取 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
島根 0 0 1 0 0 1 1 3 0 2 0 0 8
岡山 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 8
広島 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
山口 3 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 12
徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
香川 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 1 7
愛媛 5 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 11
高知 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
福岡 2 1 1 1 0 0 3 1 2 3 3 1 18
佐賀 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 6
長崎 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6
熊本 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 8
大分 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
宮崎 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 7
鹿児島 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 9
沖縄 2 1 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 10
合計 34 52 42 39 24 35 54 51 44 39 49 45 508

ホピーくんTOP