平成19年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成19年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 5 3 3 0 2 1 2 1 4 1 1 3 26
青森 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
岩手 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4
宮城 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
秋田 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 7
山形 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
福島 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 8
茨城 0 0 2 0 1 0 4 1 5 0 0 6 19
栃木 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
群馬 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 2 8
埼玉 0 2 1 0 0 2 2 0 1 2 0 1 11
千葉 0 4 2 1 2 1 1 1 1 4 1 2 20
東京 1 0 6 2 2 4 3 5 8 3 5 3 42
神奈川 4 3 3 1 2 2 1 1 2 2 0 2 23
新潟 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 2 11
富山 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5
石川 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4
福井 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5
山梨 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 6
長野 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6
岐阜 0 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 8
静岡 0 5 2 0 2 1 2 1 1 0 4 0 18
愛知 2 2 2 2 0 0 3 3 1 2 1 3 21
三重 2 2 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 11
滋賀 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
京都 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0 1 10
大阪 2 2 3 2 4 5 2 5 1 1 2 6 35
兵庫 2 1 0 2 1 1 0 1 3 4 0 1 16
奈良 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
和歌山 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 8
鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
島根 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6
岡山 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 7
広島 0 2 1 1 1 1 0 2 1 3 0 0 12
山口 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 8
徳島 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5
香川 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 6
愛媛 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 6
高知 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
福岡 2 1 0 1 0 2 1 1 4 3 1 0 16
佐賀 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
長崎 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
熊本 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 5
大分 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6
宮崎 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
鹿児島 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 10
沖縄 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5
合計 34 45 35 26 35 40 43 37 52 45 30 39 461

ホピーくんTOP