平成20年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成20年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 1 3 1 1 0 2 4 6 2 1 5 2 28
青森 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 7
岩手 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7
宮城 1 0 1 1 0 3 0 1 2 0 0 0 9
秋田 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 6
山形 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
福島 1 0 1 2 0 0 2 1 2 1 1 1 12
茨城 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 2 9
栃木 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6
群馬 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 7
埼玉 1 2 1 0 1 0 5 2 1 1 2 2 18
千葉 0 0 5 2 4 0 0 1 2 3 0 0 17
東京 3 1 3 0 2 1 6 6 3 0 2 1 28
神奈川 1 1 1 1 0 3 2 1 1 1 2 0 14
新潟 1 0 0 0 1 2 3 2 0 1 2 1 13
富山 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
石川 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
福井 1 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 8
山梨 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7
長野 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 7
岐阜 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
静岡 3 1 0 2 2 0 2 1 2 3 3 1 20
愛知 0 2 1 0 2 1 4 3 4 2 2 4 25
三重 1 1 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 9
滋賀 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4
京都 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 2 11
大阪 1 0 4 1 8 2 4 0 2 1 3 2 28
兵庫 0 1 2 0 2 1 1 3 0 0 2 0 12
奈良 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
和歌山 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 5
鳥取 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
島根 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
岡山 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4
広島 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 7
山口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
香川 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4
愛媛 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
高知 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
福岡 6 3 1 2 2 0 2 2 0 3 3 0 24
佐賀 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
長崎 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 9
熊本 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6
大分 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 8
宮崎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
鹿児島 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 7
沖縄 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 5
合計 36 30 33 25 33 25 49 43 44 38 43 31 430

ホピーくんTOP