平成21年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成21年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 4 2 1 1 1 1 1 5 1 2 7 4 30
青森 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4
岩手 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
宮城 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7
秋田 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 5
山形 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
福島 1 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 8
茨城 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8
栃木 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
群馬 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 6
埼玉 1 1 3 1 3 2 0 0 4 1 0 0 16
千葉 1 2 2 1 0 0 2 0 1 2 3 3 17
東京 1 2 2 1 0 2 4 2 1 2 2 1 20
神奈川 2 4 2 2 0 2 1 1 2 3 2 1 22
新潟 1 2 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 11
富山 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
石川 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5
福井 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
山梨 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
長野 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 2 9
岐阜 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4
静岡 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 12
愛知 2 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 10
三重 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
滋賀 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 6
京都 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 8
大阪 0 3 0 2 0 3 3 4 3 1 1 0 20
兵庫 0 3 3 1 1 2 1 2 3 2 2 2 22
奈良 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
和歌山 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
鳥取 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
島根 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 6
岡山 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 8
広島 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4
山口 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 7
徳島 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
香川 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
愛媛 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
高知 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
福岡 2 3 1 1 0 1 2 4 1 0 0 1 16
佐賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎 0 1 0 1 0 0 0 1 2 4 0 0 9
熊本 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6
大分 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
鹿児島 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
沖縄 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 9
合計 27 41 32 16 16 31 31 38 30 37 36 36 371

ホピーくんTOP