平成22年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成22年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 2 3 2 2 1 0 2 1 3 1 1 4 22
青森 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5
岩手 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
宮城 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6
秋田 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 6
山形 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5
福島 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 6
茨城 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 7
栃木 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 9
群馬 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 6
埼玉 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 2 1 12
千葉 2 1 1 1 1 2 0 3 1 3 1 1 17
東京 3 3 1 1 4 2 3 1 1 1 3 2 25
神奈川 2 1 1 0 0 2 4 3 1 1 2 0 17
新潟 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 8
富山 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 6
石川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
福井 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
山梨 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6
長野 1 2 0 1 0 3 0 1 2 1 0 0 11
岐阜 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0 2 11
静岡 1 1 2 0 0 3 1 1 0 0 1 2 12
愛知 0 0 0 0 3 1 4 3 3 1 1 0 16
三重 2 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10
滋賀 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
京都 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 7
大阪 1 1 0 2 1 4 0 5 0 0 1 3 18
兵庫 1 3 1 2 0 2 2 4 1 0 5 0 21
奈良 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5
和歌山 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
島根 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
岡山 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 6
広島 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 7
山口 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
香川 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
愛媛 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 6
高知 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
福岡 1 2 1 0 0 0 1 2 1 1 1 3 13
佐賀 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 6
長崎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
熊本 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 8
大分 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
宮崎 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
鹿児島 1 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 1 9
沖縄 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
合計 38 33 27 21 24 25 37 40 29 29 29 33 365

ホピーくんTOP