平成23年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成23年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 0 3 0 0 1 0 2 0 0 2 1 1 10
青森 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6
岩手 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 2 9
宮城 1 0 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 11
秋田 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
山形 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
福島 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 3 1 16
茨城 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 3 12
栃木 0 0 0 3 2 0 0 0 1 2 0 0 8
群馬 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
埼玉 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 9
千葉 0 0 1 1 1 0 1 3 1 2 1 0 11
東京 2 1 1 2 4 0 3 3 4 2 2 2 26
神奈川 1 2 1 1 4 2 2 2 1 3 1 3 23
新潟 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
富山 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 1 2 10
石川 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
福井 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4
山梨 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
長野 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 3 10
岐阜 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
静岡 0 1 0 1 0 1 1 1 4 0 4 2 15
愛知 1 0 0 0 1 2 0 1 2 2 2 2 13
三重 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
滋賀 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4
京都 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
大阪 0 1 4 0 2 1 1 3 4 0 3 1 20
兵庫 3 1 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 11
奈良 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
和歌山 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5
鳥取 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
島根 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
岡山 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 7
広島 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 8
山口 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
徳島 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
香川 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
愛媛 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
高知 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
福岡 1 2 0 2 0 1 2 0 1 0 1 2 12
佐賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 6
熊本 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
大分 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
宮崎 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
鹿児島 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
沖縄 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6
合計 27 27 22 22 30 24 27 27 28 31 39 38 342

ホピーくんTOP