平成24年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成24年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 1 3 2 0 2 2 2 2 4 4 2 3 27
青森 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 7
岩手 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 6
宮城 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 1 9
秋田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
山形 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 8
福島 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 2 11
茨城 0 0 0 2 2 3 1 1 1 0 1 0 11
栃木 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 5
群馬 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5
埼玉 1 1 2 1 1 1 2 2 0 1 0 1 13
千葉 1 2 3 0 1 1 2 1 1 0 2 0 14
東京 0 5 4 4 3 1 1 4 1 0 1 2 26
神奈川 1 3 0 4 0 2 0 3 0 0 2 1 16
新潟 0 2 0 0 2 2 1 0 1 2 1 2 13
富山 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5
福井 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
山梨 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
長野 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7
岐阜 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
静岡 1 2 0 0 0 3 2 1 1 1 1 0 12
愛知 1 1 1 2 4 0 1 1 0 0 1 0 12
三重 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
滋賀 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
京都 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4
大阪 3 0 2 1 2 1 2 2 0 1 2 0 16
兵庫 2 2 1 3 1 1 1 0 2 0 2 1 16
奈良 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
和歌山 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
鳥取 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
島根 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
岡山 1 5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 12
広島 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 7
山口 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
徳島 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
香川 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
愛媛 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
高知 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0 8
福岡 0 2 0 0 2 2 3 2 1 2 1 2 17
佐賀 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
長崎 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
熊本 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 7
大分 1 0 4 0 1 0 1 0 0 2 1 0 10
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
鹿児島 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
沖縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 28 44 29 25 26 32 38 31 25 30 33 26 367

ホピーくんTOP