平成25年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成25年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 1 1 2 0 3 5 4 1 0 3 2 0 22
青森 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
岩手 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4
宮城 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 9
秋田 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 2 13
山形 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6
福島 0 2 1 1 2 0 1 2 3 2 2 1 17
茨城 1 0 3 0 0 0 2 3 0 0 1 2 12
栃木 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
群馬 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4
埼玉 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 1 2 12
千葉 0 6 2 0 3 1 1 0 1 0 1 2 17
東京 3 1 0 0 2 5 3 0 3 4 2 3 26
神奈川 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 13
新潟 0 0 0 0 1 2 2 2 1 3 1 1 13
富山 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
石川 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
福井 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
山梨 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
長野 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0 8
岐阜 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
静岡 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5
愛知 3 2 1 1 2 0 2 1 1 0 0 3 16
三重 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5
滋賀 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
京都 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
大阪 1 0 1 0 4 1 3 1 3 3 2 2 21
兵庫 0 1 0 1 1 1 3 0 2 0 0 0 9
奈良 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4
和歌山 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
島根 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
岡山 1 0 0 3 2 0 0 1 0 3 1 0 11
広島 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 9
山口 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
徳島 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
香川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
高知 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5
福岡 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 2 2 12
佐賀 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
長崎 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 6
熊本 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5
大分 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
宮崎 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
鹿児島 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 5
沖縄 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
合計 29 18 21 18 28 26 32 36 29 30 40 35 342

ホピーくんTOP