平成26年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成26年確定値

局名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計
北海道 1 3 0 0 1 1 2 4 4 1 5 0 22
青森 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 7
岩手 1 2 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 10
宮城 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 2 7
秋田 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5
山形 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 1 8
福島 0 1 2 1 1 1 4 1 0 0 0 0 11
茨城 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 10
栃木 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 6
群馬 1 0 2 0 1 1 1 3 2 1 0 0 12
埼玉 1 4 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 16
千葉 0 1 2 2 1 4 4 2 3 2 2 1 24
東京 3 3 8 1 3 1 1 7 1 6 2 1 37
神奈川 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 0 12
新潟 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
富山 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
石川 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 6
福井 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
山梨 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6
長野 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 10
岐阜 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
静岡 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 8
愛知 0 2 1 2 1 3 1 3 0 2 3 1 19
三重 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 7
滋賀 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
京都 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
大阪 0 2 2 1 3 0 2 1 0 2 1 0 14
兵庫 0 1 5 1 1 1 0 2 0 0 0 1 12
奈良 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 8
和歌山 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
鳥取 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
島根 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
岡山 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 6
広島 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 8
山口 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 8
徳島 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5
香川 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
愛媛 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
高知 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4
福岡 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 3 12
佐賀 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
長崎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
熊本 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4
大分 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5
宮崎 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
鹿児島 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 6
沖縄 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
合計 24 39 41 22 32 27 43 38 26 32 26 27 377

ホピーくんTOP