平成27年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成27年確定値

局名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計
北海道 2 0 1 5 1 5 1 4 2 2 2 0 25
青森 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
岩手 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 8
宮城 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
秋田 0 2 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 11
山形 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
福島 2 1 0 0 1 2 0 4 0 0 3 1 14
茨城 1 2 4 0 0 0 0 0 3 2 0 0 12
栃木 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5
群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
埼玉 0 0 3 3 1 0 4 2 0 0 1 1 15
千葉 0 1 0 0 0 1 2 6 1 1 3 0 15
東京 2 2 7 1 3 2 1 3 5 1 1 1 29
神奈川 1 2 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 10
新潟 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5
富山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 4
石川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
福井 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4
山梨 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
岐阜 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 1 9
静岡 4 1 2 0 2 0 0 1 2 1 0 0 13
愛知 1 1 2 0 3 1 1 2 4 1 0 2 18
三重 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 6
滋賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
京都 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 7
大阪 1 0 0 1 1 0 2 2 2 3 0 1 13
兵庫 0 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 10
奈良 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
和歌山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
広島 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
山口 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5
徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
愛媛 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 5
高知 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
福岡 2 1 0 3 2 2 0 0 2 1 0 0 13
佐賀 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
長崎 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7
熊本 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
大分 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5
宮崎 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
鹿児島 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 5
沖縄 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5
合計 30 22 32 24 25 23 26 40 34 35 21 15 327

ホピーくんTOP