平成28年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成28年確定値


局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 2 3 0 2 1 2 1 2 5 3 5 4 30
青森 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
岩手 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 7
宮城 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
秋田 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 5
山形 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
福島 1 1 1 0 0 1 0 2 3 0 1 0 10
茨城 1 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 11
栃木 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
群馬 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
埼玉 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6
千葉 0 1 1 1 2 1 2 0 1 0 2 1 12
東京 1 3 2 2 4 1 1 3 2 3 3 0 25
神奈川 0 1 1 2 0 1 1 0 0 2 1 0 9
新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5
富山 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
石川 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
福井 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
山梨 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
長野 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5
岐阜 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 8
静岡 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7
愛知 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 7
三重 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 6
滋賀 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
京都 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
大阪 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 11
兵庫 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 7
奈良 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
和歌山 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 7
鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
岡山 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
広島 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4
山口 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 8
徳島 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
香川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
愛媛 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
高知 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 6
福岡 2 0 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 10
佐賀 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6
長崎 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 7
熊本 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 9
大分 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
宮崎 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 5
鹿児島 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
沖縄 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
合計 23 27 25 25 16 16 22 26 36 28 25 25 294

ホピーくんTOP