平成29年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成29年確定値

局名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計
北海道 1 2 0 3 1 2 4 1 4 1 3 1 23
青森 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
岩手 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 8
宮城 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
秋田 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 6
山形 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
福島 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 8
茨城 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 1 8
栃木 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
群馬 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
埼玉 0 2 1 0 1 0 0 2 2 2 1 2 13
千葉 2 1 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 10
東京 3 0 5 2 3 1 5 5 1 0 3 0 28
神奈川 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6
新潟 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
富山 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4
石川 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 7
福井 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
山梨 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
長野 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5
岐阜 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6
静岡 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4
愛知 1 2 2 2 0 1 2 1 2 0 1 1 15
三重 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 7
滋賀 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
京都 2 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 10
大阪 0 5 2 2 1 3 1 0 2 2 2 0 20
兵庫 0 3 1 3 0 1 1 1 0 0 0 2 12
奈良 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
和歌山 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
鳥取 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
島根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4
広島 1 1 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 8
山口 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 7
徳島 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
香川 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
愛媛 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6
高知 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
福岡 0 3 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 8
佐賀 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
長崎 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
熊本 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 4 2 13
大分 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 9
宮崎 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
鹿児島 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 0 0 8
沖縄 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
合計 22 31 26 24 24 19 41 29 29 25 32 21 323

ホピーくんTOP