平成30年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成30年確定値

局名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計
北海道 1 0 1 0 0 0 6 1 2 1 2 3 17
青森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
岩手 0 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 9
宮城 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7
秋田 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 7
山形 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4
福島 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 7
茨城 0 2 2 0 2 0 2 0 0 1 0 1 10
栃木 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
群馬 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 6
埼玉 0 0 0 2 1 4 1 0 1 0 1 2 12
千葉 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 10
東京 3 1 1 0 1 4 3 3 0 3 0 0 19
神奈川 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 10
新潟 1 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 1 9
富山 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 5
石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
福井 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
長野 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
岐阜 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 7
静岡 0 0 1 1 0 2 2 0 2 0 3 0 11
愛知 0 2 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 10
三重 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 8
滋賀 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
京都 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
大阪 2 1 4 0 2 0 3 1 4 5 2 1 25
兵庫 1 0 0 0 0 2 2 1 3 1 0 2 12
奈良 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
和歌山 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
岡山 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4
広島 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 7
山口 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5
徳島 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
香川 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
愛媛 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 9
高知 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
福岡 3 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 12
佐賀 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
長崎 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5
熊本 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 7
大分 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
宮崎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
鹿児島 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4
沖縄 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
合計 26 24 23 12 20 31 36 20 38 36 23 20 309

ホピーくんTOP