平成31年/令和元年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※平成31年/令和元年確定値

局名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計
北海道 3 3 1 1 1 1 1 0 2 3 2 2 20
青森 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
岩手 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
宮城 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 7
秋田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
山形 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
福島 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 7
茨城 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0 8
栃木 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
群馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 0 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 1 10
千葉 0 0 1 2 0 0 2 3 0 1 0 3 12
東京 0 4 1 1 1 0 1 0 2 1 2 0 13
神奈川 2 0 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 10
新潟 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 8
富山 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
石川 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
福井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
長野 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4
岐阜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
静岡 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
愛知 1 3 0 2 0 1 3 1 1 0 2 2 16
三重 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5
滋賀 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
京都 0 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 7
大阪 1 2 2 1 3 2 1 3 2 0 3 0 20
兵庫 2 1 0 3 1 0 1 1 0 1 0 1 11
奈良 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
和歌山 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5
鳥取 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
島根 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
岡山 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 5
広島 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
山口 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 5
徳島 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
香川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 10
高知 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6
福岡 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
佐賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
熊本 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
大分 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
宮崎 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
鹿児島 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 6
沖縄 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 8
合計 15 35 22 16 19 14 28 21 19 27 31 22 269

ホピーくんTOP