令和2年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※令和2年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 2 1 0 0 1 2 1 0 2 1 1 3 14
青森 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
岩手 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5
宮城 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
秋田 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
山形 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
福島 0 0 3 1 0 1 1 3 2 0 0 2 13
茨城 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4
栃木 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
群馬 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
埼玉 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8
千葉 2 0 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 12
東京 2 1 3 2 0 1 0 2 1 0 2 0 14
神奈川 0 2 1 0 0 0 3 2 2 2 1 1 14
新潟 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7
富山 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
石川 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
福井 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
山梨 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
岐阜 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
静岡 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 6
愛知 1 2 1 0 0 0 2 2 1 1 2 1 13
三重 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 7
滋賀 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6
京都 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
大阪 0 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0 0 12
兵庫 3 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 12
奈良 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
和歌山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
鳥取 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 5
島根 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
岡山 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 6
広島 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
山口 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
徳島 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
香川 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
愛媛 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
高知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 0 1 1 0 2 1 0 3 0 0 1 9
佐賀 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
熊本 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 7
大分 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
宮崎 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5
鹿児島 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
沖縄 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 7
合計 23 25 28 21 16 18 20 23 27 18 17 22 258

ホピーくんTOP