令和3年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※令和3年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 0 1 0 2 1 3 6 0 1 2 3 1 20
青森 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
岩手 0 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 10
宮城 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 5
秋田 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
山形 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
福島 1 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 7
茨城 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 7
栃木 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6
群馬 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6
埼玉 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 4 11
千葉 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
東京 2 3 1 6 0 0 3 6 3 1 0 3 28
神奈川 2 1 3 1 1 4 1 1 3 1 2 1 21
新潟 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
富山 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
石川 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
福井 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
山梨 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
長野 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 7
岐阜 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6
静岡 1 2 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 10
愛知 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5
三重 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 6
滋賀 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
大阪 1 1 1 0 0 1 2 1 2 2 2 2 15
兵庫 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 1 8
奈良 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5
和歌山 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
鳥取 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
島根 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
岡山 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 5
広島 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
山口 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4
徳島 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
香川 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
愛媛 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
高知 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
福岡 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0 0 4 12
佐賀 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
長崎 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 7
熊本 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
大分 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4
宮崎 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
沖縄 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6
合計 23 24 23 18 15 26 32 25 30 28 21 23 288

ホピーくんTOP