※令和4年確定値
局名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 |
青森 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
岩手 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
宮城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
福島 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
茨城 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
栃木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
千葉 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
東京 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
神奈川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
新潟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
富山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
福井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
山梨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
岐阜 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
静岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 |
愛知 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
三重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
京都 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
大阪 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
奈良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鳥取 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
島根 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岡山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
広島 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
山口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
徳島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
香川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
高知 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
宮崎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 25 | 23 | 22 | 23 | 16 | 25 | 28 | 26 | 24 | 24 | 19 | 26 | 281 |
※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く。