令和5年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)

※令和5年確定値

局名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
北海道 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 6
青森 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
岩手 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
宮城 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
秋田 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5
山形 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
福島 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 7
茨城 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 6
栃木 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
群馬 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 2 9
埼玉 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
千葉 1 3 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 10
東京 0 1 0 0 2 0 2 5 4 1 1 1 17
神奈川 0 2 3 0 0 2 0 5 1 1 1 1 16
新潟 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 6
富山 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
石川 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
福井 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
山梨 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
長野 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
岐阜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡 1 1 1 1 1 1 3 1 0 0 1 1 12
愛知 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6
三重 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
滋賀 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
京都 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
大阪 0 2 2 0 4 1 2 0 0 1 0 1 13
兵庫 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 8
奈良 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
和歌山 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
島根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
岡山 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4
広島 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 5
山口 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
徳島 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
香川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
愛媛 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
高知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
福岡 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 2 1 12
佐賀 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
長崎 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 5
熊本 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
大分 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1 7
宮崎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
鹿児島 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
沖縄 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
合計 11 19 24 7 18 19 25 24 20 11 21 24 223

※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く。

ホピーくんTOP