※令和6年確定値
| 都道府県名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| 青森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 岩手 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 宮城 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 秋田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 山形 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 茨城 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 栃木 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 群馬 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 埼玉 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| 千葉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 東京 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| 神奈川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 新潟 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 富山 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 石川 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 福井 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 山梨 | 0 | ||||||||||||
| 長野 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 愛知 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 三重 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 滋賀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 京都 | 0 | ||||||||||||
| 大阪 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 兵庫 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 奈良 | 1 | 1 | |||||||||||
| 和歌山 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 鳥取 | 1 | 1 | |||||||||||
| 島根 | 0 | ||||||||||||
| 岡山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 広島 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 山口 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 徳島 | 2 | 2 | |||||||||||
| 香川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 愛媛 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 高知 | 0 | ||||||||||||
| 福岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 佐賀 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長崎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 熊本 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 大分 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宮崎 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 沖縄 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 合計 | 16 | 23 | 20 | 18 | 17 | 20 | 25 | 15 | 27 | 24 | 15 | 12 | 232 |
※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く。