※令和7年確定値
| 局名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 青森 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 岩手 | 0 | ||||||||||||
| 宮城 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 秋田 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 山形 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 福島 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 茨城 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 栃木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 群馬 | 0 | ||||||||||||
| 埼玉 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 東京 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||
| 神奈川 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||||
| 新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 富山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 石川 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 福井 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山梨 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 岐阜 | 2 | 2 | |||||||||||
| 静岡 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 愛知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 滋賀 | 1 | 1 | |||||||||||
| 京都 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 大阪 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| 兵庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 奈良 | 0 | ||||||||||||
| 和歌山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 鳥取 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 島根 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 岡山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 広島 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 山口 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 徳島 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 香川 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 愛媛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 高知 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 福岡 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||||
| 佐賀 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 熊本 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 大分 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 宮崎 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 沖縄 | 0 | ||||||||||||
| 合計 | 18 | 20 | 18 | 21 | 23 | 13 | 20 | 18 | 21 | 12 | 14 | 16 | 214 |
※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く。