順位 | アクセス数 | 技術名称 | 企業名 | 登録番号/掲載日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 225回 | VR装置を用いた危険体感教育 | 株式会社熊谷組 | 2-5 掲載日:2019年4月15日 |
2位 | 203回 | VR装置を活用した危険体感教育[株式会社明電舎] | 前田建設工業株式会社 本店 |
3-10 掲載日:2019年4月15日 |
3位 | 185回 | 作業員向け安全管理システム[Envital®] | 株式会社大林組 | 24-11 掲載日:2019年4月15日 |
4位 | 132回 | 帳票作成等施工管理システム[Buildee(ビルディー)] | 西松建設株式会社 | 17-3 掲載日:2019年4月15日 |
5位 | 125回 | 重機用作業員接触検知・警報装置 | 戸田建設株式会社 | 11-9 掲載日:2019年4月15日 |
順位 | アクセス数 | 技術名称 | 企業名 | 登録番号/掲載日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 149回 | web上で労務安全書類の作成から提出・受け取り、協力会社情報が管理できるツール「Greenfile.work」 | シェルフィー株式会社 | 37-1 掲載日:2020年1月 7日 |
2位 | 124回 | 自由断面掘削機の掘削支援システム | 西松建設株式会社 | 17-7 掲載日:2020年1月 7日 |
3位 | 121回 | RFID作業員接近警報装置 「IDガードマン」 | 西尾レントオール株式会社 | 35-10 掲載日:2020年1月 7日 |
4位 | 109回 | web上で日々発生する調整会議で必要な作業日程や工程管理などの書類の作成から管理までできる施工現場の業務効率化webシステム「Greenfile.work」 | シェルフィー株式会社 | 37-2 掲載日:2020年1月 7日 |
5位 | 108回 | KomVision(機械周囲カメラシステム) | コマツ | 33-3 掲載日:2019年4月15日 |
当協会は、当サイトに最新の正確な情報を掲載するよう努力しますが、この情報の正確性、安全性、適切性について責任を負わず、保証するものではありません。
当サイト及び当サイトからリンクされているサイトへのアクセス及び利用する方は、自己の責任及び善良なる管理者の注意義務に基づき利用することに同意したとみなします。
当協会は、当サイト及び当サイトからリンクされているサイトの利用、アクセス又はアクセス不能の結果生じる損害及び当サイトの情報の誤謬を信頼した結果生じる損害について責任を負いません。
当サイトを活用して行う建設工事については、いうまでもなく、各事業者において、法令遵守、安全第一をもって工事の施工を行ってください。