順位 | アクセス数 | 技術名称 | 企業名 | 登録番号/掲載日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 424回 | 作業間連絡調整会議の電子化【KMS(Kajima Meeting System】 | 鹿島建設株式会社 | 5-12 掲載日:2019年11月27日 |
2位 | 398回 | 安全看板アプリケーション(ぱっと看板ナビ)を用いた建設現場の安全性向上への取組み | 西松建設株式会社 | 17-8 掲載日:2024年 11月 5日 |
3位 | 264回 | 作業者安全モニタリングシステム | 戸田建設株式会社 | 11-15 掲載日:2022年 6月 6日 |
4位 | 204回 | 工事写真管理システムの小黒板情報電子化[デキスパート] | 株式会社ピーエス三菱 | 18-1 掲載日:2019年 4月15日 |
5位 | 187回 | クレーン及びつり荷接触衝突防止アプリ「T-iDigital Field」 | 大成建設株式会社 | 15-18 掲載日:2021年 5月26日 |
順位 | アクセス数 | 技術名称 | 企業名 | 登録番号/掲載日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 348回 | 労務安全書類をweb上で作成〜管理できる電子化サービス「Greenfile.work」 | シェルフィー株式会社 | 37-1 掲載日:2020年 1月 7日 |
2位 | 202回 | ペイロードメータ | コマツ | 33-5 掲載日:2019年 4月15日 |
3位 | 166回 | 安全帯かけ忘れ防止装置 「ハーネスノーティファイ」 | Ronk株式会社 | 53-2 掲載日:2024年 3月27日 |
4位 | 145回 | ウェアラブルデバイスを活用した安全管理システム「Wearable Connect」 | 東日本電信電話株式会社 | 50-1 掲載日:2022年 1月20日 |
5位 | 136回 | 現場地耐力試験システム | 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 | 32-2 掲載日:2019年 4月 15日 |
当協会は、当サイトに最新の正確な情報を掲載するよう努力しますが、この情報の正確性、安全性、適切性について責任を負わず、保証するものではありません。
当サイト及び当サイトからリンクされているサイトへのアクセス及び利用する方は、自己の責任及び善良なる管理者の注意義務に基づき利用することに同意したとみなします。
当協会は、当サイト及び当サイトからリンクされているサイトの利用、アクセス又はアクセス不能の結果生じる損害及び当サイトの情報の誤謬を信頼した結果生じる損害について責任を負いません。
当サイトを活用して行う建設工事については、いうまでもなく、各事業者において、法令遵守、安全第一をもって工事の施工を行ってください。