順位 | アクセス数 | 技術名称 | 企業名 | 登録番号/掲載日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 486回 | 作業者安全モニタリングシステム | 戸田建設株式会社 | 11-15 掲載日:2022年 6月 6日 |
2位 | 317回 | 工事写真管理システムの小黒板情報電子化[デキスパート] | 株式会社ピーエス三菱 | 18-1 掲載日:2019年4月15日 |
3位 | 289回 | 作業間連絡調整会議の電子化【KMS(KajimaMeeting System】 | 鹿島建設株式会社 | 5-12 掲載日:2019年11月27日 |
4位 | 279回 | 災害・事故情報共有システム「安全ポータル」 | 戸田建設株式会社 | 11-13 掲載日:2020年10月22日 |
5位 | 196回 | クレーン及びつり荷接触衝突防止アプリ「T-iDigital Field」 | 大成建設株式会社 | 15-18 掲載日:2021年5月26日 |
順位 | アクセス数 | 技術名称 | 企業名 | 登録番号/掲載日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 304回 | ペイロードメータ | コマツ | 33-5 掲載日:2019年 4月15日 |
2位 | 257回 | 労務安全書類をweb上で作成〜管理できる電子化サービス「Greenfile.work」 | シェルフィー株式会社 | 37-1 掲載日:2020年 1月7日 |
3位 | 145回 | ウェアラブルデバイスを活用した安全管理システム「Wearable Connect」 | 東日本電信電話株式会社 | 50-1 掲載日:2022年1月20日 |
4位 | 118回 | 架空線接触防止センサー | 西尾レントオール株式会社 | 35-1 掲載日:2019年9月4日 |
5位 | 113回 | FUJITSUManufacturing IndustrySolution COLMINAスマート安全帯 | 富士通株式会社 | 51-1 掲載日:2023年2月7日 |
当協会は、当サイトに最新の正確な情報を掲載するよう努力しますが、この情報の正確性、安全性、適切性について責任を負わず、保証するものではありません。
当サイト及び当サイトからリンクされているサイトへのアクセス及び利用する方は、自己の責任及び善良なる管理者の注意義務に基づき利用することに同意したとみなします。
当協会は、当サイト及び当サイトからリンクされているサイトの利用、アクセス又はアクセス不能の結果生じる損害及び当サイトの情報の誤謬を信頼した結果生じる損害について責任を負いません。
当サイトを活用して行う建設工事については、いうまでもなく、各事業者において、法令遵守、安全第一をもって工事の施工を行ってください。