順位 | アクセス数 | 技術名称 | 企業名 | 登録番号/掲載日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 255回 | VR装置を用いた危険体感教育 | 株式会社熊谷組 | 2-5 掲載日:2019年4月15日 |
2位 | 197回 | 作業員向け安全管理システム[Envital®] | 株式会社大林組 | 24-11 掲載日:2019年4月15日 |
3位 | 179回 | 工程表作成ツールの活用【工程's(こうていず)】 | 鹿島建設株式会社 | 5-11 掲載日:2019年11月27日 |
4位 | 165回 | 帳票作成等施工管理システム[Buildee(ビルディー)] | 西松建設株式会社 | 17-3 掲載日:2019年4月15日 |
5位 | 149回 | VR装置を活用した危険体感教育[株式会社明電舎] | 前田建設工業株式会社 本店 |
3-10 掲載日:2019年4月15日 |
順位 | アクセス数 | 技術名称 | 企業名 | 登録番号/掲載日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 57回 | KomVision(機械周囲カメラシステム) | コマツ | 33-3 掲載日:2019年4月15日 |
2位 | 56回 | 接近警報装置 「近づい太」 & 「近づい太 PLUS」 | 西尾レントオール株式会社 | 35-2 掲載日:2019年9月 4日 |
3位 | 56回 | 架空線接触防止センサー | 西尾レントオール株式会社 | 35-1 掲載日:2019年9月 4日 |
4位 | 45回 | 重機用安全補助検知器 大型重機用「安全くんⅢ」・小型ローラー用「安全くんⅢ-S」 | 西尾レントオール株式会社 | 35-7 掲載日:2019年9月 4日 |
5位 | 40回 | 重機災害防止用 走行規制システム 「バックしない君!」 (mini) | 西尾レントオール株式会社 | 35-6 掲載日:2019年9月 4日 |
当協会は、当サイトに最新の正確な情報を掲載するよう努力しますが、この情報の正確性、安全性、適切性について責任を負わず、保証するものではありません。
当サイト及び当サイトからリンクされているサイトへのアクセス及び利用する方は、自己の責任及び善良なる管理者の注意義務に基づき利用することに同意したとみなします。
当協会は、当サイト及び当サイトからリンクされているサイトの利用、アクセス又はアクセス不能の結果生じる損害及び当サイトの情報の誤謬を信頼した結果生じる損害について責任を負いません。
当サイトを活用して行う建設工事については、いうまでもなく、各事業者において、法令遵守、安全第一をもって工事の施工を行ってください。